Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения:
- 1 квартал 2025 года — PP110.OPEN.INFO.QUARTER
- 2 квартал 2025 года —
- 3 квартал 2025 года —
- 4 квартал 2025 года —
- 1 квартал 2024 года — скачать | шаблон limit
- 2 квартал 2024 года — скачать | шаблон limit
- 3 квартал 2024 года — скачать | шаблон limit
- 4 квартал 2024 года — скачать | шаблон limit
- 1 квартал 2022 года — скачать | шаблон limit
- 2 квартал 2022 года — скачать | шаблон limit
- 3 квартал 2022 года — скачать | шаблон limit
- 4 квартал 2022 года — скачать | шаблон limit
- 1 квартал 2021 года — скачать | шаблон limit
- 2 квартал 2021 года — скачать | шаблон limit
- 3 квартал 2021 года — скачать | шаблон limit
- 4 квартал 2021 года — скачать | шаблон limit
- 1 квартал 2020 года — скачать | шаблон limit
- 2 квартал 2020 года — скачать | шаблон limit
- 3 квартал 2020 года — скачать | шаблон limit
- 4 квартал 2020 года — скачать | шаблон limit
- 1 квартал 2019 года — скачать | шаблон limit
- 2 квартал 2019 года — скачать | шаблон limit
- 3 квартал 2019 года — скачать | шаблон limit
- 4 квартал 2019 года — скачать | шаблон limit
- 1 квартал 2018 года — скачать
- 2 квартал 2018 года — скачать
- 3 квартал 2018 года — скачать | шаблон limit
- 4 квартал 2018 года — скачать | шаблон limit
- 4 квартал 2017 года — скачать